Together we build.
siklasicher.
Konzoly

Konzola lištová AK

Použití

Prefabrikovaná konzola pro montáž na stěnu nebo jiné stavební prvky.
Další varianty, např. dvojitá verze, viz kapitola HCP.

Montáž

Upozornění: ve spojení s kluznými prvky je velice důležitá příčná výztuha k zachycení sil působících v ose potrubí. Při délce vyložení ≥ 500 mm se doporučuje vyztužení vzpěrou (viz obrázek).

Technické údaje

 
1 = Typ 27/25
2 = Typ 27/37
Typ 41/41
 


 
Typ 41/62
 
 
 
Únosnosti kotev
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN

σpov. ≤ 160 N/mm2
fpov ≤ L/150 pro L > 450 mm
fpov ≤ 3 mm pro L ≤ 450 mm

Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno, Typ Dq = HCP
TypL
[mm]
Stěnová deska
[mm]
b
[mm]
Podélný otvor
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
27/25 - 20020388 x 30 x 66410 x 150,2525 112326
27/25 - 25025388 x 30 x 66410 x 150,2925 112327
27/25 - 30030388 x 30 x 66410 x 150,3425 112328
27/25 - 50050388 x 30 x 66410 x 150,4925 112329
27/25 - 70070388 x 30 x 66410 x 150,651 112330
         
27/37 - 30030488 x 30 x 66410 x 150,4325 111458
27/37 - 50050488 x 30 x 66410 x 150,6425 111459
27/37 - 70070488 x 30 x 66410 x 150,841 111460
27/37 - 80080488 x 30 x 66410 x 150,961 111461
         
41/41 - 200196134 x 40 x 810013 x 180,6810 115609
41/41 - 260258134 x 40 x 810013 x 180,8110 153973
41/41 - 320321134 x 40 x 810013 x 180,9210 115618
41/41 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,1610 115627
41/41 - 570571134 x 40 x 810013 x 181,4110 115636
41/41 - 820821134 x 40 x 810013 x 181,89 1 149268
41/41 - 10101008134 x 40 x 810013 x 182,25 1 149277
         
41/62 - 320321134 x 40 x 810013 x 181,4210 113296
41/62 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,7610 113297
41/62 - 570571134 x 40 x 810013 x 182,2510 113298
41/62 - 820821134 x 40 x 810013 x 183,051 113299
41/62 - 10101008134 x 40 x 810013 x 183,591 113300
         
27/25 q - 30030388 x 30 x 56410 x 150,3425 112366
41/21 Dq - 320320134 x 40 x 810013 x 181,2010 180164
41/21 Dq - 570570134 x 40 x 810013 x 181,9510 190424