Vítejte v centru pro stahování dokumentů firmy Sikla
Zde máte možnost nechat si zobrazit dokumenty firmy Sikla nebo si je stáhnout. Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF, popř. Excel.
Publikace
Certifikáty
Certifikáty FM
Certifikáty VdS
- Držák trapézový TRH - G4820032 PDF | 292.4 KB
- Kloub univerzální UG - G4980055 PDF | 966.4 KB
- Objímka Stabil D-3G bez gumy - G4920027 PDF | 345.7 KB
- Objímka Stabil D-3G s gumou silikon - G4950064 PDF | 365.8 KB
- Pouto závěsné N m. E. Silikon ¾“ – 8“ - G4850035 PDF | 309.6 KB
- Pouto závěsné Practica S bez mat. upevňovací - G4870028 PDF | 126.5 KB
- Pouto závěsné Praktica S - G4780120 PDF | 56.6 KB
- Pouto závěsné RSL N - G4850025 PDF | 338.4 KB
- Svěrka upevňovací TCS (jedn. závěsní) - G4800045 PDF | 356.1 KB
- Svěrka upevňovací TCS "stehend" OLC - G4950066 PDF | 776.3 KB
- Svěrka upevňovací TCS 1 - G4800039 PDF | 328.9 KB
- Svěrka upevňovací TCS (dvojzávěs) - G4800044 PDF | 343.8 KB
- Svěrka upevňovací TCS OLC - G4950065 PDF | 768.5 KB
- Svěrka upevňovací TCS 2 s páskou jistící - G4800042 PDF | 385.7 KB
- Svěrka upevňovací TCS - G4800043 PDF | 352.7 KB
- Svěrka upevňovací TCS 1 M10/M10 "stehend" - G4820023 PDF | 208.8 KB
- Svěrka upevňovací TCS O - G4830054 PDF | 931.6 KB
- Svěrka upevňovací TCS 1 s páskou jistící 1 - G4800040 PDF | 357.5 KB
- Třmen RUB - G4810047 PDF | 1.1 MB
- Závěs výkyvný KD - G4780118 PDF | 289.3 KB
Montážní příručka
- 00 Individuální předvýroba PDF | 5.5 MB
- 01 Montážní systém Pressix CC 27 PDF | 801.6 KB
- 02 Montážní systém Pressix CC 41 PDF | 3.2 MB
- 03 Konzoly PDF | 1.2 MB
- 04 Objímky a příslušenství PDF | 1.6 MB
- 05 Vzduchotechnika PDF | 879.4 KB
- 06 Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky PDF | 2.0 MB
- 07 Pevné body PDF | 1.0 MB
- 08 Upevnění na nosníky a trapézový plech PDF | 2.1 MB
- 09 Tlumící prvky PDF | 1.3 MB
- 10 Kotvení a příslušenství PDF | 1.0 MB
- 11 Simotec - siFramo PDF | 8.6 MB
- 12 Štítky PDF | 344.0 KB
- 13 Trubky (rozměry, hmotnosti) PDF | 167.6 KB
- 14 Uložení potrubí PDF | 893.6 KB
Prezentace systému siFramo
- Video: porovnání se svařovanou konstrukcí video/mp4 | 15.7 MB
- Video: rámové konstrukce pro vysoké zatížení video/mp4 | 5.9 MB
- Video: sdružené trasy potrubí video/mp4 | 20.4 MB
- Video: tvorba pater video/mp4 | 11.0 MB
- Video: uchycení k I-profilu pomocí upínacích třmenů video/mp4 | 3.8 MB
- Video: uchycení k I-profilu pomocí upínacích příložek video/mp4 | 3.9 MB
- Video: zavětrování pomocí kloubů video/mp4 | 2.1 MB
Prohlášení o kvalitě výrobků
- Adapter čelní STA F PDF | 36.8 KB
- Adapter přivařovací ASA F PDF | 72.1 KB
- Chemická kotva VMU plus PDF | 1.3 MB
- Držák WBD F PDF | 37.1 KB
- Konzole AK F PDF | 36.5 KB
- Konzole QKO PDF | 36.8 KB
- Konzole SKO PDF | 36.8 KB
- Konzole SKO F PDF | 36.5 KB
- Konzole TKO PDF | 36.7 KB
- Konzole TKO F PDF | 37.1 KB
- Kotva narážecí AN / AN ES - 0257 PDF | 695.7 KB
- Kotva narážecí AN / AN ES - 0258 PDF | 278.4 KB
- Kotva průvlaková AN BZ plus PDF | 305.4 KB
- Kotva s adaptérem AN PDF | 272.9 KB
- Nosný profil TP F PDF | 36.4 KB
- Spojka Rapid PDF | 110.6 KB
- Spojka SHARK PDF | 110.3 KB
- Úhelník WD F PDF | 36.5 KB