Montážní systém siMetrix 46
Nosný profil PRO 46




Použití
Multifunkční montážní nosný profil pro tvorbu tras a komplexních 3D podkonstrukcí pro různé aplikace.
Díky uzavřenému tvaru zajišťuje vysokou torzní tuhost a umožňuje připojení na všech 4 stranách bez omezení.
Technické údaje
Typ | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Typ | Moment vzpěru [cm 3 ] | Moment setrvačnosti [cm 4 ] | Poloměr setrvačnosti Yi [cm] | Torzní moment setrvačnosti It [cm 4 ] | Průřez A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Hodnoty zohledňují perforaci.
Materiál: | Ocel, HCP |
Dovolená mez kluzu: | 250 N/mm 2 |
Certifikáty
![]() | Tento produkt získal certifikaci „Gütezeichen Rohrbefestigung“ a podléhá externímu dohledu podle RAL GZ-655. |