Montážní systém Pressix CC 41
Lišta montážní MS 41/21/1,5


Přípustné zatížení samostatnou silou
L [cm] | 41/21/1,5 [N] |
---|---|
20 | 2271 |
40 | 1134 |
60 | 754 |
80 | 564 |
100 | 391 |
120 | 268 |
140 | 193 |
160 | 144 |
180 | 110 |
200 | 86 |
220 | 67 |
240 | 53 |
260 | 41 |
280 | 31 |
300 | 23 |
Výpočet dle RAL GZ-655-C s ohledem na vlastní tíhu lišty a děrování.
σdov ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200