Nerez
Deska základová GPL VA



Použití
Uchycení rozvodů TZB na stěnu, strop či podlahu v oblasti staveb s vyššími požadavky na ochranu proti korozi.
Technické údaje
Uvedená jmenovitá zatížení nesmí být překročena. Je nutné brát v úvahu max. dovolené namáhání kotev.
Provedení / Typ | Tah [kN] | Příp. ohybový moment* [Nm] | Max. rameno páky [mm] | Svařovací proces |
---|---|---|---|---|
Stabil M8 | 3,0 | 8,8 | 150 | R |
Stabil M10 | 3,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 3,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 4,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 4,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 6,2 | 180,0 | 450 | M |
R = odporové svařování
M = tavné svařování
* | Omezeno základovou deskou nebo nosností závitové tyče/trubky. σzul ≤ 160 N/mm2 fzul < 5 mm |
Materiál: | nerezová ocel A4 |