Nerez
Kotevní svorník VMZ-A A4
Použití
Kotevní svorník pro montáž do betonu v oblasti trhlinových zón, pro TZB a vysoké zatížení. Vhodné pro konzoly, potrubí, montážní lišty.
- Není vyžadován speciální vrták
- Vysoké zatížení
- Malá vzdálenost od okrajů a osová rozteč
- Schváleno pro použití při seismických událostech výkonnostní kategorie C1 a C2 (M10 - M 16)
Objem dodávky
Kompletní s podložkou a šestihrannou maticí.
Montáž
| 1. | Vyvrtejte otvor do stanovené hloubky kolmo k povrchu. |
| 2. | Pečlivě vyčistěte vrtaný otvor ocelovým kartáčkem a vyfoukejte. |
| 3. | Na kartuši našroubujte statický míchač, počáteční vyteklou hmotu zlikvidujte a vyvrtaný otvor naplňte do 2/3 ode dna injektážní maltou. |
| 4. | Kotvu ručně zasouvejte otáčivým pohybem do vyvrtaného otvoru naplněného maltou až po značku kotevní hloubky. |
| 5. | Při dosažení kotevní hloubky se musí objevit malta. |
| 6. | Dodržujte dobu vytvrzování a poté utáhněte na předepsaný moment. |
K výrobku jsou přiloženy podrobné pokyny k montáži.
Technické údaje
| Typ | M12 |
| příp. zatížení 1) v tahu C20/25 2) [kN] | 11,7 |
| příp. zatížení 1) v tahu C25/30 2) [kN] | 13,1 |
| C30/37 2) [kN] | 14,3 |
| C40/50 2) [kN] | 16,6 |
| C50/60 2) [kN] | 18,5 |
| příp. přícný tah V C20/25 2) [kN] | 19,4 |
| ≥ C30/37 2) [kN] | 19,4 |
| příp. ohybový moment M [Nm] | 60 |
| min. tl. podkladu hmin ≥ [mm] | 110 |
| Char. osová rozteč Scr,N [mm] | 240 |
| Char. vzd. od kraje Ccr,N [mm] | 120 |
| Min. osová rozteč smin [mm] | 40 |
| Min. vzd. od okraje cmin [mm] | 50 |
| Účinná hloubka ukotvení hef [mm] | 80 |
| Jmen. průměr vrtáku do [mm] | 14 |
| Hloubka otvoru h0 [mm] | 85 |
| Aktivační moment kotvení Tinst [Nm] | 25 |
| Zatížení při namáhaní požárem | |
| Přípustná zátěž R 30 dov. F [kN] | 9,86 |
| Přípustná zátěž R 60 dov. F [kN] | 4,59 |
| Přípustná zátěž R 90 dov. F [kN] | 1,86 |
| Přípustná zátěž R 120 dov. F [kN] | 0,56 |
| 1) | Zatížení pro jednoduchou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a osové rozteče, pokud není trvale překročena teplota 50 °C a krátkodobě teplota 80 °C. |
| 2) | Trhlinový beton 50 °C / 80 °C |
Přípustné zatížení podle EN 1992-4 bez vlivu osových a okrajových vzdáleností. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti ( YM a YF ). Platí hodnoty uvedeného schválení v příslušném aktuálním vydání na adrese www.sikla.de/downloads.
| Materiál: | Nerezová ocel A4 |
Certifikáty
Schválení Sikla ETA-10/0260
![]()