Uložení potrubí
Volné uložení LK - HV 150
Použití
Výškově nastavitelné volné uložení s PUR-izolací k uchycení potrubí na ocelovou konstrukci s minimální šířkou příruby 80 mm. Výškové nastavení v rastru 2,5 mm.
Objem dodávky
Horní a spodní díl jsou navzájem sešroubovány, možnost výškového nastavení. Kluzná deska je již namontována na spodním díle. Objímka, plech na rovnoměrné rozdělení zatížení a izolace jsou namontované.
Technické údaje
| Rozměr | Tvar | Výška H Stav při dodání [mm] | Výška H Nastavitelný rozsah [mm] |
|---|---|---|---|
| DN 25 - 50 | 1 objímka | 150 | 137,5 ... 167,5 |
| DN 65 - 80 | 1 objímka | 150 | 147,5 ... 177,5 |
| DN 100 - 250 | 2 objímky | 150 | 150 ... 180 |
| DN 300 | 2 objímky | 150 | 150 ... 160 |
| Reibungskoeffizient µHaft Gleitplatte / siFramo und Simotec: | 0,20 |
| Reibungskoeffizient µHaft Rohrlagerfuß (ohne Gleitplatte) / siFramo und Simotec: | 0,30 |
Utahovací momenty šroubových spojení:
| Spojovací šrouby | Utahovací moment [Nm] | Nastavení výšky | Utahovací moment [Nm] |
|---|---|---|---|
| DN 25 - 80 | 25 | Šrouby v konstrukci | 80 |
| DN 100 - 300 | 30 | Šrouby v konstrukci | 80 |
Tloušťka izolace:
| Velikost | Tloušťka izolace [mm] |
|---|---|
| DN 25 - 50 | 50 |
| DN 65 - 250 | 60 |
| DN 300 | 80 |
Musí být dodrženy pokyny pro pokládku podle DIN 4140 (všechny mezery musí být utěsněny těsnící pastou).
| Rozměry: | |
| Kovová deska: | D = 250 mm x Š = 100 mm |
| včetně posuvné desky: | D = 256 mm x Š = 105 mm |
| Materiál: | |
| Plechové součásti: | Ocel, HCP |
| Závitové kolíky, matice: | Ocel, HCP |
| Deska kluzná: | Polyamid 6.0, vyztuženo skelnými vlákny, černá |
| Izolace: | PUR, 200 kg/m 3 |
| Plech na rovnoměrné rozdělení zatížení | Aluminium |
| Teplotní rozsah pro izolaci: | -70°C až +120°C |
| Teplotní rozsah pro posuvnou desku: | -20°C až +130°C |
| Teplota média: | Skutečné teploty média je třeba vypočítat individuálně, aby se zabránilo možné kondenzaci. |
| Chování v případě požáru: | EL podle normy DIN EN 13501-1 |
K dispozici také s povrchem DUALSHIELD C5H pro prostředí s vysokou korozí.
Certifikáty
![]()
Pipe Shoe - external monitoring PDF | 626.1 KB