Kotevní šroub TSM-S
Použití
Vhodné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt a potrubí na stropy nebo stěny z betonu a zdiva. Pro použití v uzavřených místnostech s výjimkou vlhkých místností.
- Evropské technické posouzení pro kotvení do betonu s trhlinami a bez trhlin (možnost 1)
- Evropské technické posouzení pro použití jako vícenásobné upevnění pro nekonstrukční systémy v betonových a předpjatých betonových deskách s dutým jádrem
- Schváleno pro použití při seizmickém zatížení kategorie C1 a C2 (typy, průměry a hloubky ukotvení viz níže přehled typů TSM a ETA-16/0655)
- Lze použít i na tlakově odolný přírodní kámen a různé masivní kameny bez evropského technického posouzení
- Možnost použití až do 3 hloubek ukotvení k zajištění vysokého výkonu nebo nízké náročnosti vrtání a montáže
- Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku
- Nízká náročnost vrtání
Montáž
Našroubujte do předvrtaného otvoru válcovitého tvaru. Speciální závit vytvoří tvarový styk s kotevním podkladem. Následné přenastavení hloubky zašroubování je možné.
Technické údaje
Samostatné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655
Povolené zatížení podle EN 1992-4 bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ( YM a YF ).
Průměr šroubu 6 mm
Hloubka ukotvení 40 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | |
---|---|---|
Nářadí | SW 13 | SW 13 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 6 | 6 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 45 | 60 |
Povolené zatížení v tahu v trhlinovém betonu | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
Povolené zatížení v tahu v netrhlinovém betonu | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 80 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 93 | 132 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 46,5 | 66 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 8 | 8 |
Průměr šroubu 8 mm
Hloubka ukotvení 45 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | Hloubka ukotvení 65 mm | |
---|---|---|---|
Nářadí | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Povolené zatížení v tahu v trhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
Povolené zatížení v tahu v netrhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 80 | 80 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 105 | 129 | 156 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Průměr šroubu 10 mm
Hloubka ukotvení 55 mm | Hloubka ukotvení 75 mm | Hloubka ukotvení 85 mm | |
---|---|---|---|
Nářadí | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Povolené zatížení v tahu v trhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 7,6 | 9,2 |
Povolené zatížení v tahu v netrhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 12,4 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 129 | 180 | 204 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Průměr šroubu 12 mm
Hloubka ukotvení 65 mm | Hloubka ukotvení 85 mm | Hloubka ukotvení 100 mm | |
---|---|---|---|
Nářadí | SW 17 | SW 17 | SW 17 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Povolené zatížení v tahu v trhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,0 | 11,7 |
Povolené zatížení v tahu v netrhlinovém betonu | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 12,8 | 16,8 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 101 | 120 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 150 | 201 | 240 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Vícenásobné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů. Povolené zatížení podle EN 1992-4 bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti ( YM a YF ).
Maximální povolené zatížení na jeden upevňovací bod může být v závislosti na národních předpisech menší než povolené zatížení kotvy.
Průměr šroubu 6 mm
Hloubka ukotvení 35 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | |
---|---|---|
Nářadí | SW 13 | SW 13 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 6 | 6 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 40 | 60 |
Povolené zatížení v tahu v trhlinovém betonu | ||
C20/25 [kN] | 1,4 | 3,6 |
Povolené zatížení v tahu v netrhlinovém betonu | ||
C20/25 [kN] | 1,4 | 3,6 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 81 | 132 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 40,5 | 66 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 8 | 8 |
Další technické informace (požární zatížení, hodnoty zatížení v jiných třídách betonu a v předpjatých betonových dutinových deskách atd.) jsou k dispozici ke stažení.
Materiál: | Ocel, galvanický pozink |
Technical data Screwbolt TSM PDF | 239.7 KB Type overview Screwbolt TSM PDF | 100.1 KB
Certifikáty
Schválení ETA-16/0655 a ETA-16/0656
Screwbolt TSM - ETA 16/0655 PDF | 2.0 MB Screwbolt TSM - ETA 16/0656 PDF | 1.8 MB Screwbolt TSM (Single use) PDF | 2.1 MB Screwbolt TSM (Multiple use) PDF | 564.5 KB
* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.
1) Termín dodání na vyžádání - zboží se pořizuje na zakázku.