Kotevní šroub TSM-ST



Použití
Vhodná mimo jiné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt a potrubí na stropy nebo stěny z betonu. Použití v suchých interiérech.
- Nízká náročnost vrtání
- Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku.
- Bez atestu lze použít i do pevného přírodního kamene a různých plných tvárnic.
- Možnost použití až 2 hloubek ukotvení k zajištění vysokého výkonu nebo nízké náročnosti vrtání a montáže.
- V případě samostatného upevnění lze vyvrtaný otvor v případě potřeby utěsnit proti tlakové vodě pomocí speciální injektážní malty.
- Pro kotvení do izolovaných stropů použijte delší kotvy TSM-ST
Montáž
Našroubujte do předvrtaného otvoru válcovitého tvaru. Speciální závit se tvarovým stykem zařezává při šroubování do kotevního podkladu. Následné nastavení hloubky zašroubování je možné.
Technické údaje
Samostatné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655 Povolené zatížení bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001
( YM YF ).
Hloubka ukotvení 40mm | Hloubka ukotvení 50mm | |
---|---|---|
Nářadí | SW10 | SW10 |
Spojovací závit | M8 x 16 | M8 x 16 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 6 | 6 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 45 | 60 |
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 100 | 100 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 93 | 132 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 46,5 | 66 |
Minimální osová rozteč smin [mm] | 40 | 40 |
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] | 40 | 40 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 8 | 8 |
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 bis C50/60
Hloubka ukotvení 40 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Charakteristická osová rozteč scr,fi | 124 | 176 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi | 62 | 88 |
Vícenásobné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, část 6.
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 (YM YF).
Dovolená zatížení upevňovacího bodu jsou pro příslušné země upravená v ETAG 001, část 6.
Hloubka ukotvení 35 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | |
---|---|---|
Nářadí | SW10 | SW10 |
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 6 | 6 |
Hloubka vrtání h1 [mm] | 40 | 60 |
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 81 | 132 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 40,5 | 66 |
Minimální osová rozteč smin [mm] | 35 | 40 |
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] | 35 | 40 |
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] | 8 | 8 |
Dop. max. utahovací moment inst [Nm] | 10 | 10 |
Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60
Hloubka ukotvení 35 mm | Hloubka ukotvení 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Charakteristická osová rozteč scr,N | 108 | 176 |
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N | 54 | 88 |
Duté stropní desky z předpjatého betonu C30/37 až C50/60
Hloubka ukotvení hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] | 6 | ||
Hloubka vrtání h1 [mm] | 40 | ||
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] | 10 | ||
Účinná tloušťka membrány db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Dovolené zatížení v tahu [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Minimální osová rozteč smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Při dimenzování dodržujte text celého atestu.
Material: | ocel, galvanický pozink |
Certifikáty
Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656
* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.