Kotvení a příslušenství
Kotevní svorník VMZ-A



Použití
Kotevní svorník pro montáž do betonu v oblasti trhlinových zón, pro TZB a vysoké zatížení. Vhodné pro konzoly, potrubí, montážní lišty atd. v uzavřených prostorách s výjimkou vlhkých místností (nerezová (VA) verze na vyžádání).
- Není vyžadován speciální vrták
- Vysoké zatížení
- Malá vzdálenost od okrajů a osová rozteč
- Schváleno pro použití při seizmickém zatížení kategorie výkonu C1 a C2 (M10 - M 16)
Objem dodávky
Kompletní s podložkou a šestihrannou maticí.
Montáž
1. | Vyvrtejte otvor do stanovené hloubky kolmo k povrchu. |
2. | Pečlivě vyčistěte vrtaný otvor ocelovým kartáčkem a vyfoukejte. |
3. | Na kartuši našroubujte statický míchač, počáteční vyteklou hmotu zlikvidujte a vyvrtaný otvor naplňte do 2/3 ode dna injektážní maltou. |
4. | Kotvu ručně zasouvejte otáčivým pohybem do vyvrtaného otvoru naplněného maltou až po značku kotevní hloubky. |
5. | Při dosažení kotevní hloubky se musí objevit malta. |
6. | Dodržujte dobu vytvrzování a poté utáhněte na předepsaný moment. |
K výrobku jsou přiloženy podrobné pokyny k montáži.
Technické údaje
Typ | M8 50 | M10 60 | M12 80 | M12 125 | M16 125 |
Příp. zatížení 1) v tahu C20/25 2) [kN] | 5,8 | 7,6 | 11,7 | 22,9 | 22,9 |
Příp. zatížení 1) v tahu C25/30 2) [kN] | 6,5 | 8,5 | 13,1 | 25,6 | 25,6 |
C30/37 2) [kN] | 7,1 | 9,3 | 14,3 | 27,1 | 28,1 |
C40/50 2) [kN] | 8,2 | 10,8 | 16,6 | 27,1 | 32,4 |
C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 18,5 | 27,1 | 36,2 |
Příp. příčný tah V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
Příp. ohybový moment M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 60 | 152 |
Min. tl. podkladu hmin ≥ [mm] | 80 | 100 | 110 | 160 | 170 |
Char. osová rozteč Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 | 375 |
Char. vzd. od okraje Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 | 187,5 |
Min. osová rozteč smin [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Min. vzd. od okraje cmin [mm] | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Účinná hloubka ukotvení hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 |
Jmen. průměr vrtáku do [mm] | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 |
Hloubka otvoru h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 130 | 133 |
Aktivační moment kotvení Tinst [Nm] | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Zatížení při namáhaní požárem | |||||
Přípustná zátěž R 30 dov. F [kN] | 1,69 | 3,38 | 5,8 | 5,8 | 7,62 |
Přípustná zátěž R 60 dov. F [kN] | 0,07 | 0,83 | 3,11 | 3,11 | 5,81 |
Přípustná zátěž R 90 dov. F [kN] | 1,14 | 1,14 | 4,01 | ||
Přípustná zátěž R 120 dov. F [kN] | 3,11 |
1) | Zatížení pro jednoduchou kotvu bez vlivu vzdálenosti od okraje a osové rozteče, pokud není trvale překročena teplota 50 °C a krátkodobě teplota 80 °C. |
2) | Trhlinový beton 50 °C / 80 °C |
Přípustné zatížení podle EN 1992-4 bez vlivu vzdálenosti středu a okraje. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti ( YM a YF ). Platí hodnoty uvedeného schválení v příslušném aktuálním vydání na adrese www.sikla.de/downloads.
Materiál: | Ocel, galvanicky pozinkováno |
Certifikáty
Schválení Sikla ETA-10/0260
1) Termín dodání na vyžádání - zboží je pořizováno na základě objednávky.