Kotva průvlaková AN BZ plus
Použití
Kotva pro průchozí a předsazenou montáž v oblasti tahových zón v průmyslové a výrobní výstavbě a také ve stavebních technologiích.
Kombinuje vysoké přípustné zatížení s malým rozestupem mezi osami a odstupem od kraje.
Vhodná pro upevnění potrubí, montážních lišt, konzol apod. do betonu v suchých prostorách.
- Není potřebný žádný speciální vrták, průměr vrtáku = velikost závitu.
- Výhoda montáže jako průchozí kotvy.
- Speciální ukončení závitu zabraňuje jeho poškození při osazování do otvoru.
Objem dodávky
Komplet s podložkou a šestihrannou maticí.
Montáž
1. | Kolmo na povrch vyvrtejte odpovídající otvor. |
2. | Vyčistěte otvor od zbytkových částí. |
3. | Kotvu narazte do uvedené hloubky v betonu. |
4. | Po dotáhnutí max. momentem Tinst (viz. tabulka) lze kotvu ihned zatížit. |
Technické údaje
Standartní hloubka kotvení:
Velikost kotvy | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Pov. zatížení 1) v tahu C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,8 | 8,5 | 13,3 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,6 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 6,8 | 12,0 | 18,8 |
Pov. zatížení 1) ve střihu ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 11,5 | 17,1 | 30,8 |
Pov. ohybový moment 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Min. tloušťka konstrukce hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 |
(3 hef ) Charakt. osový rozestup scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) Charakt. odstup od kraje ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
Min. osový rozestup s/odstup od kraje c ≥ [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
Min. odstup od kraje c/osový rozestup s ≥ [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
Efektivní kotvící hloubka hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Průměr vrtu d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Hloubka vrtu h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Utahovací moment při instalaci Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Pov. zatížení v tahu 3) při namáhání požárem | ||||
Povolené zatížení R30 perm. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Povolené zatížení R60 perm. F [kN] | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
Povolené zatížení R90 perm. F [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
Povolené zatížení R120 perm. F [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
1) Údaje o nosnosti bez vlivu osových rozestupů a odstupů od kraje
2) Podmínky použitelnosti u neporušeného betonu.
3) Nutno dodržet osové/krajní rozestupy dle parametrů protipožární ochrany.
Redukovaná hloubka kotvení:
Velikost kotvy | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Pov. zatížení 1) v tahu C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 5,8 | 8,6 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,0 | 6,5 | 9,6 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,4 | 7,1 | 10,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,2 | 12,2 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 5,6 | 9,2 | 13,6 |
Pov. zatížení 1) ve střihu ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 10,0 | 13,9 | 20,6 |
Pov. ohybový moment 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Min. tloušťka konstrukce hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) Charakt. osový rozestup scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) Charakt. odstup od kraje ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Efektivní kotvící hloubka hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Průměr vrtu d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Hloubka vrtu h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Utahovací moment Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Povolené zatížení R30 perm. F [kN] | 1,25 | 1,74 | 3,04 | 4,51 |
Povolené zatížení R60 perm. F [kN] | 1,1 | 1,74 | 3,0 | 4,51 |
Povolené zatížení R90 perm. F [kN] | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,5 |
Povolené zatížení R120 perm. F [kN] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
1) Údaje o nosnosti bez vlivu odstupů od kraje.
2) Beton s trhlinami.
Přípustné zatížení podle EN 1992-4 bez vlivu osových a okrajových vzdáleností. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti ( YM a YF ). Pro podrobné dimenzování je třeba respektovat údaje z platných atestu které naleznete www.sikla.de.
Materiál: | ocel, galvanicky pozinkováno |
Certifikáty
SIKLA osvědčení ETA-10/0259
FM-osvědčení pro M10, M12, M16 (pouze pro standartní hloubku kotvení)
VdS-osvědčení pro všechny velikosti
Osvědčení seizmické ochrany vydáno spolkovým úřadem pro civilní ochranu, Bern.
Typy označené * nejsou součástí osvědčení seizmické ochrany.
1) Termín dodání na vyžádání - zboží je pořizováno na základě objednávky.
tfix = max. užitná délka [mm]