Objímky a příslušenství
Objímka chladová RB
Použití
Izolovaná objímka z tvrdé PUR pěny pro systémy chladící a studené vody.
Objem dodávky
Dvoudílná polyuretanová integrální pěna s vnitřními ocelovými spojovacími držáky.
Montáž
Zašroubujte horní část a umístěte potrubí. Dolní část s usazenou gumovou vrstvou (PUR na gumě, guma na PUR) pevně přišroubujte k horní části.
Výhoda: není nutné těsnění s těsnicí pastou!
Technické údaje
| Izolační pouzdro: | PUR pěna (250 kg/m3 , B2) |
| Pevnost v tlaku: | se statickým zatížením: 4,3 N/mm2 při 23° C |
| Difúzní odpor: | µ = 1200 λ = 0,045 W/mK při 0° C |
| Chování při požáru: | EL podle DIN EN 13501-1 |
| Teplotní odolnost: | od - 50° do + 105° C |
| Tlumení: | až do 16 dB(A) |
| Typ | Max. zatížení [kN] |
|---|---|
| 15/30 | 0,27 |
| 17/30 | 0,27 |
| 18/30 | 0,28 |
| 21/30 | 0,33 |
| 22/30 | 0,34 |
| 27/30 | 0,42 |
| 28/30 | 0,44 |
| 33/30 | 0,53 |
| 35/30 | 0,55 |
| 42/30 | 0,66 |
| 48/30 | 0,75 |
| 54/30 | 0,87 |
| 57/30 | 0,89 |
| 60/30 | 1,20 |
| 76/30 | 1,48 |
| 89/30 | 1,73 |
| 114/40 | 2,67 |
| 133/40 | 3,11 |
| 139/40 | 3,27 |
| 159/40 | 3,72 |
| 168/40 | 4,40 |
| 204/60 | 5,20 |
| 219/60 | 5,26 |
* = Doba dodání na vyžádání